透過繪畫比賽讓孩子發揮藝術才華,從而提昇自信心和創造力和成就感,盡展潛能。同時通過這些活動,孩子們就可以從獎勵中學習並建立自信,快樂成長。恭喜以下得獎者!
得獎準則
在這次繪畫比賽中,每個獎項的得獎準則如下:
- 創意技巧:40%
- 整體構圖/設計: 30%
- 內容切合主題: 30%
比賽獎項
- 每個組別設冠軍、亞軍和季軍各一名,得獎者可獲得獎座及得獎證書。
- 每個組別最多有5名最具創意奬,得獎者可獲得獎座及得獎證書。
- 每組的優異作品會被評為金獎、銀獎和銅奬,得獎者可獲得獎牌及得獎證書。
- 如果個別組的參賽人數眾多及表現優秀,各優異獎的名額將增設為多名。
- 所有參賽者也會獲發證書。
本會所有得獎的獎盃和獎牌均會刻上參賽者姓名,所有獎項將以順豐速運(到付)方式於2025年12月8日或之前寄出。
本會另設最傑出指導導師獎、最優秀參與機構大獎多名。
請小心核對姓名以便印在獎項上,如有錯漏,請於2025年9月20日前請按此聯絡我們更正。如果在2025年9月20日後所提出的任何姓名更改是需要繳付行政費$200/項,否則本會不會處理更改,敬請留意。
恭喜以下得獎小朋友,獎牌及證書等將會陸續發出,請大家耐心等待,感謝每一位參與的小朋友。未能獲獎的小朋友不要氣餒,請繼續再接再厲,參與不同類型的活動,發揮創意!
主題一:「童心奇夢嘉年華」
PN班幼兒組(填色)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 | 
| 冠軍 | 張沁彤 |  | 
| 亞軍 | 陳曉晴 |  | 
| 季軍 | 李宥彤 |  | 
| 最具創意奬 | 黃梓瑜 |  | 
| 最具創意奬 | 周栩彤 |  | 
| 最具創意奬 | 林芊語 |  | 
| 最具創意奬 | 吳沐晴 |  | 
| 金獎 | 鄭曦彤 |  | 
| 金獎 | 謝芷琳 |  | 
| 金獎 | 梁穎曦 |  | 
| 銀獎 | 何靖妍 |  | 
| 銀獎 | 蘇翎欣 |  | 
| 銅獎 | 馮語桐 |  | 
| 銅獎 | 邱樂兒 |  | 
| 銅獎 | 高栩彤 |  | 
 PN班幼兒組(繪畫)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 | 
| 冠軍 | 吳浠鐳 | Color Art | 
| 亞軍 | 羅語彤 |  | 
| 季軍 | 鄧子謙 |  | 
| 最具創意奬 | 張致朗 |  | 
| 最具創意奬 | 葉浩然 |  | 
| 最具創意奬 | 陳栩霖 |  | 
| 最具創意奬 | 梁沛瑤 |  | 
| 金獎 | 黃子睿 |  | 
| 金獎 | 劉以諾 |  | 
| 金獎 | 李彥霖 |  | 
| 銀獎 | 周樂謙 |  | 
| 銀獎 | 謝樂晴 |  | 
| 銅獎 | 馬梓浠 |  | 
| 銅獎 | 柯宥彤 |  | 
| 銅獎 | 范樂怡 |  | 
幼稚園初級組(K1)(填色)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 | 
| 冠軍 | 趙沛彤 |  | 
| 亞軍 | 馮凱晴 |  | 
| 季軍 | 梁語䔽 |  | 
| 最具創意奬 | 曾樂瑤 |  | 
| 最具創意奬 | 劉芷恩 |  | 
| 最具創意奬 | 黃睿澄 |  | 
| 最具創意奬 | 蔡芯怡 |  | 
| 金獎 | 江彥霏 |  | 
| 金獎 | 許以恬 |  | 
| 金獎 | 鄧心悅 |  | 
| 銀獎 | 郭意晴 |  | 
| 銀獎 | 韓芊彤 |  | 
| 銅獎 | 簡樂澄 |  | 
| 銅獎 | 文凱晴 |  | 
| 銅獎 | 蘇語淇 |  | 
幼稚園初級組(K1)(繪畫)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 | 
| 冠軍 | 王靖 | Createme Right Mind Art Centre | 
| 亞軍 | 温敏諾 | Nice Studio | 
| 季軍 | 許喬恩 |  | 
| 最具創意奬 | 鄭樂彤 |  | 
| 最具創意奬 | 羅宛彤 |  | 
| 最具創意奬 | 霍子瑩 |  | 
| 最具創意奬 | 曾靖雯 |  | 
| 金獎 | 葉悅彤 |  | 
| 金獎 | 梁栩怡 |  | 
| 金獎 | 劉靖晴 |  | 
| 銀獎 | 張芯悅 |  | 
| 銀獎 | 黃芯語 |  | 
| 銅獎 | 林梓瑜 |  | 
| 銅獎 | 甄樂彤 |  | 
| 銅獎 | 邵語汶 |  | 
幼稚園中級組(K2)(填色)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 | 
| 冠軍 | 吳樂晴 |  | 
| 亞軍 | 莫嘉悅 |  | 
| 季軍 | 陳凱琳 |  | 
| 最具創意奬 | 彭靖瑤 |  | 
| 最具創意奬 | 趙曉彤 |  | 
| 最具創意奬 | 梁柏諾 |  | 
| 最具創意奬 | 郭心瑜 |  | 
| 金獎 | 廖翎晴 |  | 
| 金獎 | 葉芊彤 |  | 
| 金獎 | 韓曉彤 |  | 
| 銀獎 | 周以晴 |  | 
| 銀獎 | 徐芯瑜 |  | 
| 銅獎 | 江沛瑩 |  | 
| 銅獎 | 馮以諾 |  | 
| 銅獎 | 曾栩桐 |  | 
幼稚園中級組(K2)(繪畫)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 | 
| 冠軍 | 葉芊彤 | VkidS @ 兩點水 | 
| 亞軍 | 盧奕云 | 香港創美書畫院 | 
| 季軍 | 潘巧晴 | 林靄彤老師 | 
| 最具創意奬 | 張靖彤 |  | 
| 最具創意奬 | 羅栩然 |  | 
| 最具創意奬 | 陳洛彤 |  | 
| 最具創意奬 | 孫心潼 |  | 
| 金獎 | 許沛彤 |  | 
| 金獎 | 韓靖兒 |  | 
| 金獎 | 鄧芷蕾 |  | 
| 銀獎 | 黃凱晴 |  | 
| 銀獎 | 霍梓瑩 |  | 
| 銅獎 | 溫梓樂 |  | 
| 銅獎 | 邱悅彤 |  | 
| 銅獎 | 高子淇 |  | 
幼稚園高級組(K3)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 | 
| 冠軍 | 黃紫喬 | 香港創美書畫院 | 
| 亞軍 | 劉若嵐 | 香港創美書畫院 | 
| 季軍 | 鄭栩然 |  | 
| 最具創意奬 | 張靖儀 |  | 
| 最具創意奬 | 羅沛瑩 |  | 
| 最具創意奬 | 韓翎瑜 |  | 
| 最具創意奬 | 江以霖 |  | 
| 金獎 | 許悅彤 |  | 
| 金獎 | 鄧心語 |  | 
| 金獎 | 霍靖瑤 |  | 
| 銀獎 | 高柏翹 |  | 
| 銀獎 | 莫栩晴 |  | 
| 銅獎 | 簡芯嵐 |  | 
| 銅獎 | 文朗謙 |  | 
| 銅獎 | 蘇子皓 |  | 
小學初級組(P1-P2)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 | 
| 冠軍 | 文莎淇 | 香港創美書畫院 | 
| 亞軍 | 張芊柔 | Little Wood Studio | 
| 季軍 | 杜心悦 | 獅子畫室 | 
| 最具創意奬 | 蘇奕霏 | Createme Right Mind Art Centre | 
| 最具創意奬 | 張鎧溵 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | 
| 最具創意奬 | 蔡悅恩 | 天水圍天主教小學 | 
| 最具創意奬 | 馬凱悅 | 林靄彤老師 | 
| 最具創意奬 | 何朗澄 |  | 
| 最具創意奬 | 江栩彤 |  | 
| 金獎 | 郭芯然 |  | 
| 金獎 | 莫靖喬 |  | 
| 金獎 | 許臻語 |  | 
| 金獎 | 鄧彥澄 |  | 
| 金獎 | 韓梓萱 |  | 
| 金獎 | 張浩霖 |  | 
| 金獎 | 羅曜謙 |  | 
| 銀獎 | 陳心悅 |  | 
| 銀獎 | 劉芷晴 |  | 
| 銀獎 | 黃沛朗 |  | 
| 銀獎 | 江皓霖 |  | 
| 銀獎 | 甄樂澄 |  | 
| 銀獎 | 范映彤 |  | 
| 銀獎 | 文彥祈 |  | 
| 銀獎 | 蘇栩瑤 |  | 
| 銀獎 | 郭靖瑜 |  | 
| 銅獎 | 謝曦朗 |  | 
| 銅獎 | 周子睿 |  | 
| 銅獎 | 簡曜謙 |  | 
| 銅獎 | 馮栩雯 |  | 
| 銅獎 | 文芊語 |  | 
| 銅獎 | 溫朗謙 |  | 
小學中級組(P3-P4)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 | 
| 冠軍 | 吳浠旻 | 香港創美書畫院 | 
| 亞軍 | 徐豐葦 | Createme Right Mind Art Centre | 
| 季軍 | 呂家晴 | 香港創美書畫院 | 
| 最具創意奬 | 蔡愷澄 | 藝承 | 
| 最具創意奬 | 張凱童 |  | 
| 最具創意奬 | 羅梓謙 |  | 
| 最具創意奬 | 韓樂澄 |  | 
| 最具創意奬 | 許曜行 |  | 
| 最具創意奬 | 甄栩程 |  | 
| 金獎 | 文彥朗 |  | 
| 金獎 | 江頌熙 |  | 
| 金獎 | 潘翊晴 |  | 
| 金獎 | 高睿澄 |  | 
| 金獎 | 莫芊瑜 |  | 
| 金獎 | 馮靖然 |  | 
| 金獎 | 簡語澄 |  | 
| 銀獎 | 謝凱澄 |  | 
| 銀獎 | 周悅桐 |  | 
| 銀獎 | 郭栩霖 |  | 
| 銀獎 | 蕭子諾 |  | 
| 銀獎 | 梁景灝 |  | 
| 銀獎 | 霍映澄 |  | 
| 銀獎 | 蘇梓睿 |  | 
| 銀獎 | 張宥諾 |  | 
| 銀獎 | 羅以謙 |  | 
| 銅獎 | 劉朗澄 |  | 
| 銅獎 | 韓靖諾 |  | 
| 銅獎 | 陳栩謙 |  | 
| 銅獎 | 梁景朗 |  | 
| 銅獎 | 甄沛澄 |  | 
| 銅獎 | 許柏謙 |  | 
小學高級組(P5-P6) 
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 | 
| 冠軍 | 朱紫嫣 | 香港創美書畫院 | 
| 亞軍 | 周采嬴 | 九龍塘學校小學部 | 
| 季軍 | 張穎詩 | 童畫藝術教育中心 | 
| 最具創意奬 | 譚安柔 | Cuckoo Arts | 
| 最具創意奬 | 林信衡 | 藝術嘉中心 | 
| 最具創意奬 | 孫若琳 | 香港創美書畫院 | 
| 最具創意奬 | 阮方翎 | 香港創美書畫院 | 
| 最具創意奬 | 陳燁婷 | 香港創美書畫院 | 
| 最具創意奬 | 何凱澄 |  | 
| 金獎 | 徐豐杰 | Createme Right Mind Art Centre | 
| 金獎 | 郭曜謙 |  | 
| 金獎 | 江梓翎 |  | 
| 金獎 | 林景灝 |  | 
| 金獎 | 羅栩澄 |  | 
| 金獎 | 張梓朗 |  | 
| 金獎 | 許景諾 |  | 
| 銀獎 | 鄧頌謙 |  | 
| 銀獎 | 范曜行 |  | 
| 銀獎 | 謝景朗 |  | 
| 銀獎 | 高栩然 |  | 
| 銀獎 | 簡樂謙 |  | 
| 銀獎 | 文思翹 |  | 
| 銀獎 | 蘇皓謙 |  | 
| 銀獎 | 莫子翰 |  | 
| 銀獎 | 郭修齊 |  | 
| 銅獎 | 江曜澄 |  | 
| 銅獎 | 馮皓霖 |  | 
| 銅獎 | 韓梓翰 |  | 
| 銅獎 | 許景澄 |  | 
| 銅獎 | 羅彥程 |  | 
| 銅獎 | 張曜澤 |  | 
中學組
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 | 
| 冠軍 | 陳靖瑤 |  | 
| 亞軍 | 梁翊晴 |  | 
| 季軍 | 黃頌謙 |  | 
| 最具創意奬 | 張栩瀚 |  | 
| 最具創意奬 | 許沛衡 |  | 
| 最具創意奬 | 羅景澄 |  | 
| 最具創意奬 | 江子謙 |  | 
| 最具創意奬 | 甄梓喬 |  | 
| 最具創意奬 | 莫曜霖 |  | 
| 金獎 | 文栩然 |  | 
| 金獎 | 高梓瑜 |  | 
| 金獎 | 簡翊霖 |  | 
| 金獎 | 韓景翹 |  | 
| 金獎 | 謝梓鋒 |  | 
| 金獎 | 周皓澄 |  | 
| 金獎 | 范曜謙 |  | 
| 銀獎 | 馮思翹 |  | 
| 銀獎 | 郭彥喬 |  | 
| 銀獎 | 溫靖朗 |  | 
| 銀獎 | 羅栩澤 |  | 
| 銀獎 | 張曜程 |  | 
| 銀獎 | 許子衡 |  | 
| 銀獎 | 韓皓澤 |  | 
| 銀獎 | 江俊灝 |  | 
| 銀獎 | 簡睿諾 |  | 
| 銅獎 | 莫景瀚 |  | 
| 銅獎 | 甄皓謙 |  | 
| 銅獎 | 文梓恒 |  | 
| 銅獎 | 高彥翰 |  | 
| 銅獎 | 謝曜灝 |  | 
| 銅獎 | 周景程 |  | 
 
主題二:「動物王國」
PN班幼兒組(填色)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 | 
| 冠軍 | 鍾卓伽 | 啟文幼稚園暨幼兒園 | 
| 亞軍 | 劉喜幸 |  | 
| 季軍 | 黃栩童 |  | 
| 最具創意奬 | 張樂澄 |  | 
| 最具創意奬 | 許靖彤 |  | 
| 最具創意奬 | 羅芯瑤 |  | 
| 最具創意奬 | 韓彥霖 |  | 
| 金獎 | 江子晴 |  | 
| 金獎 | 陳曜謙 |  | 
| 金獎 | 鄧梓謙 |  | 
| 銀獎 | 范彥諾 |  | 
| 銀獎 | 文沛瑜 |  | 
| 銅獎 | 高栩瑤 |  | 
| 銅獎 | 謝芯妍 |  | 
| 銅獎 | 周悅彤 |  | 
 PN班幼兒組(繪畫)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 | 
| 冠軍 | 羅歷山 | 香港兒童畫苑 | 
| 季軍 | 張進溢 | Kee Kee Visual Arts Studio | 
| 最具創意奬 | 梁以諾 |  | 
| 最具創意奬 | 霍沛瑤 |  | 
| 最具創意奬 | 謝栩晴 |  | 
| 最具創意奬 | 范曜翎 |  | 
| 金獎 | 甄梓童 |  | 
| 金獎 | 莫彥晴 |  | 
| 金獎 | 江子瑤 |  | 
| 銀獎 | 文景睿 |  | 
| 銀獎 | 韓思翎 |  | 
| 銅獎 | 高芊語 |  | 
| 銅獎 | 謝宥霖 |  | 
| 銅獎 | 周梓瑜 |  | 
幼稚園初級組(K1)(填色)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 | 
| 冠軍 | 區卓甯 | 松栢畫室 | 
| 亞軍 | 郭靖萱 |  | 
| 季軍 | 范栩彤 |  | 
| 最具創意奬 | 文悅汶 |  | 
| 最具創意奬 | 莫芷凝 |  | 
| 最具創意奬 | 江子瑜 |  | 
| 最具創意奬 | 謝景宜 |  | 
| 金獎 | 張梓淇 |  | 
| 金獎 | 高皓晴 |  | 
| 金獎 | 韓彥熙 |  | 
| 銀獎 | 羅芯澄 |  | 
| 銀獎 | 甄樂嫦 |  | 
| 銅獎 | 周晴瑤 |  | 
| 銅獎 | 馮芯翎 |  | 
| 銅獎 | 簡映彤 |  | 
幼稚園初級組(K1)(繪畫)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 | 
| 冠軍 | 李熙 | Cuckoo Arts | 
| 亞軍 | 劉若晴 | 香港創美書畫院 | 
| 季軍 | 林逸曈 | 香港創美書畫院 | 
| 最具創意奬 | 區卓甯 | 松栢畫室 | 
| 最具創意奬 | 黃彥晴 |  | 
| 最具創意奬 | 張芯彤 |  | 
| 最具創意奬 | 許栩瑤 |  | 
| 金獎 | 羅沛彤 |  | 
| 金獎 | 簡靖瑤 |  | 
| 金獎 | 文以謙 |  | 
| 銀獎 | 范芯語 |  | 
| 銀獎 | 韓靖怡 |  | 
| 銅獎 | 江頌瑤 |  | 
| 銅獎 | 謝梓熒 |  | 
| 銅獎 | 高彥琪 |  | 
幼稚園中級組(K2)(填色)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 | 
| 冠軍 | 張栩瑤 |  | 
| 亞軍 | 許梓瑜 |  | 
| 季軍 | 羅沛澄 |  | 
| 最具創意奬 | 韓皓行 |  | 
| 最具創意奬 | 文景謙 |  | 
| 最具創意奬 | 謝朗澄 |  | 
| 最具創意奬 | 江栩翎 |  | 
| 金獎 | 范靖晴 |  | 
| 金獎 | 莫芯彤 |  | 
| 金獎 | 周彥澄 |  | 
| 銀獎 | 高彥樂 |  | 
| 銀獎 | 簡芯瑜 |  | 
| 銅獎 | 郭栩彤 |  | 
| 銅獎 | 馮芊瑤 |  | 
| 銅獎 | 張彥翎 |  | 
幼稚園中級組(K2)(繪畫)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 | 
| 冠軍 | 盧晞藍 | 林靄彤老師 | 
| 亞軍 | 賴珮淇 | 蕎藝創意坊 | 
| 季軍 | 廖希瑜 | 林靄彤老師 | 
| 最具創意奬 | 駱泇旻 | 林靄彤老師 | 
| 最具創意奬 | 李希怡 | 獅子畫室 | 
| 最具創意奬 | 馬丞亨 | 獅子畫室 | 
| 最具創意奬 | 陳信彥 | 蕎藝創意坊 | 
| 最具創意奬 | 關欣潼 | 香港創美書畫院 | 
| 金獎 | 潘穎懿 | Cuckoo Arts | 
| 金獎 | 陳暟信 | 林靄彤老師 | 
| 金獎 | 蘇子瑜 |  | 
| 銀獎 | 郭彥喬 |  | 
| 銀獎 | 文樂嫦 |  | 
| 銅獎 | 簡靖熙 |  | 
| 銅獎 | 莫以恬 |  | 
| 銅獎 | 范曜然 |  | 
幼稚園高級組(K3)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 | 
| 冠軍 | 劉芷攸 | 香港創美書畫院 | 
| 亞軍 | 陳珝言 | VkidS @ 兩點水 | 
| 亞軍 | 鄭康迪 | Createme Right Mind Art Centre | 
| 季軍 | 梁焯翹 | Y ART WORKSHOP | 
| 最具創意奬 | 蘇奕霖 | Createme Right Mind Art Centre | 
| 最具創意奬 | 葉以淳 | VkidS @ 兩點水 | 
| 最具創意奬 | 蘇俊瑜 | 林靄彤老師 | 
| 最具創意奬 | 鄧珮賢 | 香港創美書畫院 | 
| 最具創意奬 | 林默丹熹 | 香港坪洲惠平幼稚園 | 
| 金獎 | 曾頌禧 | color art | 
| 金獎 | 潘穎懿 | Cuckoo Arts | 
| 金獎 | 郭晴瑤 |  | 
| 銀獎 | 簡梓瑤 |  | 
| 銀獎 | 莫栩怡 |  | 
| 銅獎 | 文靖彤 |  | 
| 銅獎 | 范以楓 |  | 
| 銅獎 | 韓樂彤 |  | 
小學初級組(P1-P2)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 | 
| 冠軍 | 劉卓毅 | 香港創美書畫院 | 
| 亞軍 | 王曰思 | 林靄彤老師 | 
| 季軍 | 簡貝兒 | Createme Right Mind Art Centre | 
| 最具創意奬 | 歐陽光 | color art | 
| 最具創意奬 | 陳逸瑜 | 激活英文小學 | 
| 最具創意奬 | 賴鈞培 | 蕎藝創意坊 | 
| 最具創意奬 | 鄧沐霖 | 香兒美術 | 
| 最具創意奬 | 劉芊滺 | 香港創美書畫院 | 
| 最具創意奬 | 張靖栩 |  | 
| 金獎 | 陳祉瑜 |  | 
| 金獎 | 許彥瑜 |  | 
| 金獎 | 羅景瑜 |  | 
| 金獎 | 馮栩悅 |  | 
| 金獎 | 簡梓翎 |  | 
| 金獎 | 莫曜澄 |  | 
| 金獎 | 范語彤 |  | 
| 銀獎 | 江思翎 |  | 
| 銀獎 | 謝曜晴 |  | 
| 銀獎 | 高梓瑜 |  | 
| 銀獎 | 文靖澄 |  | 
| 銀獎 | 韓悅霖 |  | 
| 銀獎 | 周栩琳 |  | 
| 銀獎 | 郭梓霖 |  | 
| 銀獎 | 羅彥瑜 |  | 
| 銀獎 | 張曜霖 |  | 
| 銅獎 | 霍景瑜 |  | 
| 銅獎 | 甄梓瑜 |  | 
| 銅獎 | 謝栩妍 |  | 
| 銅獎 | 高彥瑜 |  | 
| 銅獎 | 文彥瑜 |  | 
| 銅獎 | 簡靖瑜 |  | 
小學中級組(P3-P4)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 | 
| 冠軍 | 周城昊 | 香港創美書畫院 | 
| 亞軍 | 何心穎 | 香港創美書畫院 | 
| 季軍 | 雷騦橋 | 品然畫室 | 
| 最具創意奬 | 廖梓琳 | Createme Right Mind Art Centre | 
| 最具創意奬 | 岩出藍 | 香港創美書畫院 | 
| 最具創意奬 | 梁駿熙 | 香港創美書畫院 | 
| 最具創意奬 | 黃伊潁 | 香港創美書畫院 | 
| 最具創意奬 | 黃瑾皓 | 香港創美書畫院 | 
| 最具創意奬 | 謝翊霖 |  | 
| 金獎 | 郭栩晴 |  | 
| 金獎 | 周彥瑜 |  | 
| 金獎 | 范朗謙 |  | 
| 金獎 | 簡梓程 |  | 
| 金獎 | 莫景瑜 |  | 
| 金獎 | 江皓謙 |  | 
| 金獎 | 文靖淇 |  | 
| 銀獎 | 羅梓瀚 |  | 
| 銀獎 | 張曜瑜 |  | 
| 銀獎 | 許栩淇 |  | 
| 銀獎 | 馮頌謙 |  | 
| 銀獎 | 高梓衡 |  | 
| 銀獎 | 謝沛瑜 |  | 
| 銀獎 | 韓景瑜 |  | 
| 銀獎 | 簡曜瑜 |  | 
| 銀獎 | 范皓瑜 |  | 
| 銅獎 | 莫彥瑜 |  | 
| 銅獎 | 江栩瑜 |  | 
| 銅獎 | 韓彥瑜 |  | 
| 銅獎 | 謝景瑜 |  | 
| 銅獎 | 張梓瑜 |  | 
| 銅獎 | 羅頌瑜 |  | 
小學高級組(P5-P6) 
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 | 
| 冠軍 | 何心瑜 | 香港創美書畫院 | 
| 亞軍 | 陳沁蔚 | 香兒美術 | 
| 季軍 | 劉嘉恩 | 香港創美書畫院 | 
| 最具創意奬 | 謝侃頤 | 天主教明德學校 | 
| 最具創意奬 | 王豫悅 | 香港創美書畫院 | 
| 最具創意奬 | 葉珈希 | 香港創美書畫院 | 
| 最具創意奬 | 鄧雪蕎 | 香港創美書畫院 | 
| 最具創意奬 | 麥卓翹 | 香港創美書畫院 | 
| 最具創意奬 | 郭栩瑜 |  | 
| 金獎 | 梁嘻嘻 | 香港創美書畫院 | 
| 金獎 | 張景瑜 |  | 
| 金獎 | 羅皓瑜 |  | 
| 金獎 | 許曜瑜 |  | 
| 金獎 | 馮梓瑜 |  | 
| 金獎 | 江頌瑜 |  | 
| 金獎 | 韓靖瑜 |  | 
| 銀獎 | 簡梓瑜 |  | 
| 銀獎 | 范景瑜 |  | 
| 銀獎 | 莫曜瑜 |  | 
| 銀獎 | 文栩瑜 |  | 
| 銀獎 | 高彥瑜 |  | 
| 銀獎 | 謝彥瑜 |  | 
| 銀獎 | 周景瑜 |  | 
| 銀獎 | 郭皓瑜 |  | 
| 銀獎 | 甄頌瑜 |  | 
| 銅獎 | 張靖瑜 |  | 
| 銅獎 | 羅彥瑜 |  | 
| 銅獎 | 許栩瑜 |  | 
| 銅獎 | 馮景瑜 |  | 
| 銅獎 | 江曜瑜 |  | 
| 銅獎 | 韓梓瑜 |  | 
中學組
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 | 
| 冠軍 | 梁菀詩 | 香港創美書畫院 | 
| 亞軍 | 楊嘉敏 | 石籬天主教中學 | 
| 季軍 | 謝栩瑜 |  | 
| 最具創意奬 | 高景瑜 |  | 
| 最具創意奬 | 簡曜翎 |  | 
| 最具創意奬 | 范梓琳 |  | 
| 最具創意奬 | 莫景翎 |  | 
| 最具創意奬 | 江睿瑜 |  | 
| 最具創意奬 | 文梓灝 |  | 
| 金獎 | 韓皓瑜 |  | 
| 金獎 | 謝曜翎 |  | 
| 金獎 | 張景翎 |  | 
| 金獎 | 羅彥翎 |  | 
| 金獎 | 許栩翎 |  | 
| 金獎 | 郭靖翎 |  | 
| 金獎 | 甄悅翎 |  | 
| 銀獎 | 周皓翎 |  | 
| 銀獎 | 范景翎 |  | 
| 銀獎 | 莫曜翎 |  | 
| 銀獎 | 文栩翎 |  | 
| 銀獎 | 高彥翎 |  | 
| 銀獎 | 謝彥翎 |  | 
| 銀獎 | 韓景翎 |  | 
| 銀獎 | 簡靖翎 |  | 
| 銀獎 | 郭梓翎 |  | 
| 銅獎 | 張悅翎 |  | 
| 銅獎 | 羅靖翎 |  | 
| 銅獎 | 許曜翎 |  | 
| 銅獎 | 馮栩翎 |  | 
| 銅獎 | 江景翎 |  | 
| 銅獎 | 韓梓翎 |  | 
 
主題三:「我的超能力」
PN班幼兒組(填色)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 | 
| 冠軍 | 張頌彤 |  | 
| 亞軍 | 羅靖怡 |  | 
| 季軍 | 許栩彤 |  | 
| 最具創意奬 | 馮彥然 |  | 
| 最具創意奬 | 江翎怡 |  | 
| 最具創意奬 | 簡悅妍 |  | 
| 最具創意奬 | 莫芯瑜 |  | 
| 金獎 | 范沛彤 |  | 
| 金獎 | 謝樂瑜 |  | 
| 金獎 | 文皓晴 |  | 
| 銀獎 | 韓景然 |  | 
| 銀獎 | 周子瑜 |  | 
| 銅獎 | 郭芊彤 |  | 
| 銅獎 | 甄語彤 |  | 
| 銅獎 | 高靖怡 |  | 
 PN班幼兒組(繪畫)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 | 
| 冠軍 | 陸湘喬 | VkidS @ 兩點水 | 
| 亞軍 | 羅歷山 | 香港兒童畫苑 | 
| 季軍 | 鄧栩彤 |  | 
| 最具創意奬 | 韓悅彤 |  | 
| 最具創意奬 | 張曜晴 |  | 
| 最具創意奬 | 許景晴 |  | 
| 最具創意奬 | 馮子彤 |  | 
| 金獎 | 江梓晴 |  | 
| 金獎 | 簡彥晴 |  | 
| 金獎 | 莫靖晴 |  | 
| 銀獎 | 范景晴 |  | 
| 銀獎 | 謝曜晴 |  | 
| 銅獎 | 文栩晴 |  | 
| 銅獎 | 高梓晴 |  | 
| 銅獎 | 周皓晴 |  | 
幼稚園初級組(K1)(填色)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 | 
| 冠軍 | 韓靄彤 |  | 
| 亞軍 | 江暄彤 |  | 
| 季軍 | 范栩然 |  | 
| 最具創意奬 | 簡婉彤 |  | 
| 最具創意奬 | 莫梓瑤 |  | 
| 最具創意奬 | 謝彤妍 |  | 
| 最具創意奬 | 張曜兒 |  | 
| 金獎 | 羅芯彤 |  | 
| 金獎 | 許朗彤 |  | 
| 金獎 | 馮彥彤 |  | 
| 銀獎 | 高翎彤 |  | 
| 銀獎 | 文靖彤 |  | 
| 銅獎 | 郭悅彤 |  | 
| 銅獎 | 周芊彤 |  | 
| 銅獎 | 韓栩彤 |  | 
幼稚園初級組(K1)(繪畫)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 | 
| 冠軍 | 劉沛妍 | Nice Studio | 
| 亞軍 | 楊瑾悠 | Nice Studio | 
| 季軍 | 鄧栩瑤 |  | 
| 最具創意奬 | 張曜晴 |  | 
| 最具創意奬 | 許景晴 |  | 
| 最具創意奬 | 馮子彤 |  | 
| 最具創意奬 | 江梓晴 |  | 
| 金獎 | 簡彥晴 |  | 
| 金獎 | 莫靖晴 |  | 
| 金獎 | 范景晴 |  | 
| 銀獎 | 謝曜晴 |  | 
| 銀獎 | 文栩晴 |  | 
| 銅獎 | 高梓晴 |  | 
| 銅獎 | 周皓晴 |  | 
| 銅獎 | 郭悅晴 |  | 
幼稚園中級組(K2)(填色)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 | 
| 冠軍 | 謝栩瑜 |  | 
| 亞軍 | 張景瑜 |  | 
| 季軍 | 羅皓瑜 |  | 
| 最具創意奬 | 許曜瑜 |  | 
| 最具創意奬 | 馮梓瑜 |  | 
| 最具創意奬 | 江頌瑜 |  | 
| 最具創意奬 | 韓靖瑜 |  | 
| 金獎 | 簡梓瑜 |  | 
| 金獎 | 范景瑜 |  | 
| 金獎 | 莫曜瑜 |  | 
| 銀獎 | 文栩瑜 |  | 
| 銀獎 | 高彥瑜 |  | 
| 銅獎 | 謝彥瑜 |  | 
| 銅獎 | 周景瑜 |  | 
| 銅獎 | 郭皓瑜 |  | 
幼稚園中級組(K2)(繪畫)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 | 
| 冠軍 | 曾玥妍 | Nice Studio | 
| 亞軍 | 杜信宏 | 獅子畫室 | 
| 季軍 | 李祉浚 | Nice Studio | 
| 最具創意奬 | 王曉弘 | Nice Studio | 
| 最具創意奬 | 陳懿晴 | Nice Studio | 
| 最具創意奬 | 黃允希 | Nice Studio | 
| 最具創意奬 | 劉栩溋 | Nice Studio | 
| 最具創意奬 | 關綽賢 | Nice Studio | 
| 金獎 | 胡家銓 | Nice Studio | 
