透過繪畫比賽讓孩子發揮藝術才華,從而提昇自信心和創造力和成就感,盡展潛能。同時通過這些活動,孩子們就可以從獎勵中學習並建立自信,快樂成長。恭喜以下得獎者!
得獎準則
在這次繪畫比賽中,每個獎項的得獎準則如下:
- 創意技巧:40%
- 整體構圖/設計: 30%
- 內容切合主題: 30%
比賽獎項
- 每個組別設冠軍、亞軍和季軍各一名,得獎者可獲得獎座及得獎證書。
- 每個組別最多有5名最具創意奬,得獎者可獲得獎座及得獎證書。
- 每組的優異作品會被評為金獎、銀獎和銅奬,得獎者可獲得獎牌及得獎證書。
- 如果個別組的參賽人數眾多及表現優秀,各優異獎的名額將增設為多名。
- 所有參賽者也會獲發證書。
本會所有得獎的獎盃和獎牌均會刻上參賽者姓名,所有獎項將以順豐速運(到付)方式於2026年9月16前寄出。
本會另設最傑出指導導師獎、最優秀參與機構大獎多名。
請小心核對姓名以便印在獎項上,如有錯漏,請於2026年6月10日前請按此聯絡我們更正。如果在2026年6月10日後所提出的任何姓名更改是需要繳付行政費$200/項,否則本會不會處理更改,敬請留意。
恭喜以下得獎小朋友,獎牌及證書等將會陸續發出,請大家耐心等待,感謝每一位參與的小朋友。未能獲獎的小朋友不要氣餒,請繼續再接再厲,參與不同類型的活動,發揮創意!
主題一:「春日樂園」
PN班幼兒組(填色)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 |
| 冠軍 | 陳詠漩 | |
| 亞軍 | 潘晞瑤 | |
| 季軍 | 盧嘉瑩 | |
| 最具創意奬 | 江雅瑩 | Teacher Jaka |
| 最具創意奬 | 傅詠琪 | |
| 最具創意奬 | 朱雅婷 | |
| 金獎 | 唐淇瑤 | KK Art |
| 金獎 | 魏昊廷 | |
| 銀獎 | 龍詩嵐 | |
| 銀獎 | 胡詠欣 | |
| 銅獎 | 張希瑤 | KK Art |
| 銅獎 | 江詠瑤 | |
PN班幼兒組(繪畫)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 |
| 冠軍 | 馬希滺 | |
| 亞軍 | 周啟樂 | Kee Kee Visual Arts Studio |
| 季軍 | 梁嘉怡 | |
| 最具創意奬 | 文耀廷 | |
| 最具創意奬 | 謝樂琪 | |
| 最具創意奬 | 唐芷瑤 | |
| 金獎 | 徐承熙 | |
| 金獎 | 朱詩晴 | |
| 銀獎 | 施雅瑤 | |
| 銀獎 | 歐凱澄 | |
| 銅獎 | 李詠欣 | |
| 銅獎 | 譚希欣 | |
幼稚園初級組(K1)(填色)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 |
| 冠軍 | 李懿澄 | |
| 亞軍 | 宋曦嵐 | |
| 季軍 | 宋詠琪 | |
| 最具創意奬 | 黎凱婷 | |
| 最具創意奬 | 張芷綺 | |
| 最具創意奬 | 高旭廷 | |
| 最具創意奬 | 彭浚謙 | Teacher Jaka |
| 金獎 | 高智軒 | |
| 金獎 | 方啟樂 | |
| 金獎 | 施詠嵐 | |
| 銀獎 | 田詠婷 | |
| 銀獎 | 莊曦怡 | |
| 銅獎 | 譚耀廷 | |
| 銅獎 | 丁曉怡 | |
| 銅獎 | 程詩嵐 | |
幼稚園初級組(K1)(繪畫)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 |
| 冠軍 | 郭天頌 | 聖公會幼稚園 |
| 亞軍 | 尹詩婷 | |
| 季軍 | 曾嘉怡 | |
| 最具創意奬 | 周思婷 | |
| 最具創意奬 | 曾芷琪 | |
| 最具創意奬 | 歐曉柔 | |
| 最具創意奬 | 夏志恆 | KK Art |
| 最具創意奬 | 江心怡 | |
| 金獎 | 尹心瑤 | |
| 金獎 | 黎佳瑤 | Teacher Jaka |
| 金獎 | 吳凱琪 | |
| 金獎 | 薛心琪 | |
| 金獎 | 程佳彤 | |
| 金獎 | 杜芷澄 | |
| 金獎 | 黃希怡 | |
| 銀獎 | 龍展翹 | |
| 銀獎 | 孫希彤 | |
| 銀獎 | 李承諾 | |
| 銀獎 | 石樂瑩 | |
| 銀獎 | 廖嘉琪 | |
| 銀獎 | 黎心嵐 | |
| 銀獎 | 傅晞欣 | |
| 銀獎 | 袁煊廷 | |
| 銅獎 | 梁弘深 | KK Art |
| 銅獎 | 夏雅琪 | KK Art |
| 銅獎 | 甘琬晴 | |
| 銅獎 | 施曦怡 | |
| 銅獎 | 譚昊廷 | |
| 銅獎 | 孔凱欣 | |
| 銅獎 | 羅曉欣 | |
幼稚園中級組(K2)(填色)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 |
| 冠軍 | 鍾子晴 | |
| 亞軍 | 盧芷欣 | |
| 季軍 | 章芷婷 | |
| 最具創意奬 | 曾詠柔 | KK Art |
| 最具創意奬 | 彭曉彤 | |
| 最具創意奬 | 莊灝天 | |
| 最具創意奬 | 梁子欣 | |
| 金獎 | 莊晞晴 | |
| 金獎 | 侯凱怡 | |
| 金獎 | 章佩瑤 | |
| 金獎 | 文立謙 | |
| 金獎 | 鄭芷綺 | KK Art |
| 銀獎 | 溫曉澄 | |
| 銀獎 | 蘇樂瑤 | |
| 銀獎 | 姚星浩 | |
| 銀獎 | 黃詩彤 | |
| 銀獎 | 翁思瑤 | |
| 銅獎 | 熊芷婷 | |
| 銅獎 | 熊思怡 | |
| 銅獎 | 韓心欣 | |
| 銅獎 | 簡銘謙 | |
| 銅獎 | 余凱琪 | |
幼稚園中級組(K2)(繪畫)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 |
| 冠軍 | 謝承浠 | SIU GALLERY |
| 亞軍 | 陳道灃 | Kee Kee Visual Arts Studio |
| 季軍 | 黃曦曈 | SIU GALLERY |
| 最具創意奬 | 陳思行 | SIU GALLERY |
| 最具創意奬 | 黃柏霖 | SIU GALLERY |
| 最具創意奬 | 朱庭熹 | 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 |
| 最具創意奬 | 曾樂晴 | |
| 最具創意奬 | 夏雅怡 | |
| 金獎 | 文樂謙 | |
| 金獎 | 歐陽浩廷 | |
| 金獎 | 夏欣晴 | |
| 金獎 | 溫弘深 | |
| 金獎 | 林凱婷 | |
| 金獎 | 馬曉澄 | |
| 金獎 | 潘曉軒 | |
| 金獎 | 麥淇瑤 | |
| 銀獎 | 朱栢謙 | |
| 銀獎 | 郭俊朗 | |
| 銀獎 | 余昱謙 | |
| 銀獎 | 鍾心怡 | |
| 銀獎 | 葉思澄 | |
| 銀獎 | 韓曉瑤 | |
| 銀獎 | 侯希欣 | |
| 銀獎 | 鄧弘廷 | |
| 銀獎 | 翁淇嵐 | |
| 銅獎 | 梁淇嵐 | |
| 銅獎 | 楊晨軒 | |
| 銅獎 | 歐陽智軒 | |
| 銅獎 | 葉嘉怡 | |
| 銅獎 | 韓曦嵐 | |
| 銅獎 | 宋凱怡 | |
幼稚園高級組(K3)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 |
| 冠軍 | 張海晴 | SIU GALLERY |
| 亞軍 | 葉㳖婷 | WayneWong Artlab |
| 季軍 | 簡令喬 | SIU GALLERY |
| 最具創意奬 | 羅梓瑜 | SIU GALLERY |
| 最具創意奬 | 蔡芷昕 | SIU GALLERY |
| 最具創意奬 | 鄭思淇 | SIU GALLERY |
| 最具創意奬 | 陳柏喬 | SIU GALLERY |
| 最具創意奬 | 陳映澄 | 國際英文幼稚園 |
| 金獎 | 王凱琳 | SIU GALLERY |
| 金獎 | 陳樂正 | SIU GALLERY |
| 金獎 | 何彥廷 | |
| 金獎 | 歐思欣 | |
| 金獎 | 蕭詠嵐 | |
| 金獎 | 孫曉澄 | |
| 金獎 | 余昊廷 | |
| 金獎 | 潘俊熙 | |
| 銀獎 | 萬佩彤 | KK Art |
| 銀獎 | 甘詠柔 | |
| 銀獎 | 韓博廷 | |
| 銀獎 | 黃詠嵐 | |
| 銀獎 | 程銘謙 | |
| 銀獎 | 趙銘謙 | |
| 銀獎 | 雷晉弘 | |
| 銀獎 | 江承熙 | |
| 銀獎 | 文樂瑤 | |
| 銅獎 | 盧晞彤 | |
| 銅獎 | 何詠欣 | |
| 銅獎 | 鄭昊廷 | |
| 銅獎 | 石曦嵐 | |
| 銅獎 | 田逸軒 | |
| 銅獎 | 劉嘉彤 | |
小學初級組(P1-P2)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 |
| 冠軍 | 麥晴嘉 | SIU GALLERY |
| 亞軍 | 吳姸臻 | HK Thinking Art Studio |
| 季軍 | 馮允瞳 | SIU GALLERY |
| 最具創意奬 | 方星就 | SIU GALLERY |
| 最具創意奬 | 梁樂曦 | SIU GALLERY |
| 最具創意奬 | 胡兆峰 | WayneWong Artlab |
| 最具創意奬 | 郭令風 | SIU GALLERY |
| 最具創意奬 | 黎佳怡 | 東涌天主教學校(小學部) |
| 金獎 | 何善柔 | |
| 金獎 | 劉芯妤 | 天主教聖華學校 |
| 金獎 | 姚玥凝 | |
| 金獎 | 文靜 | SIU GALLERY |
| 金獎 | 方星予 | SIU GALLERY |
| 金獎 | 李羽翹 | SIU GALLERY |
| 金獎 | 林柏諾 | SIU GALLERY |
| 金獎 | 歐陽芊羽 | SIU GALLERY |
| 銀獎 | 葉凱晴 | SIU GALLERY |
| 銀獎 | 陳依蕾 | |
| 銀獎 | 陳奕希 | |
| 銀獎 | 韓祈恩 | SIU GALLERY |
| 銀獎 | 馮霈澄 | SIU GALLERY |
| 銀獎 | 黃康晴 | SIU GALLERY |
| 銀獎 | 黃柏熹 | SIU GALLERY |
| 銀獎 | 許思欣 | |
| 銀獎 | 蘇承熙 | |
| 銅獎 | 杜嘉彤 | |
| 銅獎 | 唐心彤 | |
| 銅獎 | 彭希柔 | |
| 銅獎 | 麥詠怡 | |
| 銅獎 | 羅思怡 | |
| 銅獎 | 侯子瑤 | |
小學中級組(P3-P4)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 |
| 冠軍 | 甘樂珩 | SIU GALLERY |
| 亞軍 | 李辰鋒 | SIU GALLERY |
| 季軍 | 譚靖諭 | SIU GALLERY |
| 最具創意奬 | 方立仁 | SIU GALLERY |
| 最具創意奬 | 梁凱淋 | SIU GALLERY |
| 最具創意奬 | 梁安娜 | WayneWong Artlab |
| 最具創意奬 | 潘詩晴 | SIU GALLERY |
| 最具創意奬 | 簡愉芯 | SIU GALLERY |
| 金獎 | 方安仁 | SIU GALLERY |
| 金獎 | 蘇令宜 | SIU GALLERY |
| 金獎 | 陳尚善 | SIU GALLERY |
| 金獎 | 徐宇洋 | SIU GALLERY |
| 金獎 | 文曉曈 | SIU GALLERY |
| 金獎 | 彭芷婷 | |
| 金獎 | 丁彥謙 | |
| 金獎 | 石樂婷 | |
| 銀獎 | 石晨軒 | |
| 銀獎 | 蕭怡晴 | |
| 銀獎 | 黃俊廷 | |
| 銀獎 | 蔡佩彤 | |
| 銀獎 | 尹家軒 | |
| 銀獎 | 吳詠婷 | |
| 銀獎 | 李思瑩 | |
| 銀獎 | 白映澄 | |
| 銀獎 | 趙凱琪 | |
| 銅獎 | 余嘉欣 | KK Art |
| 銅獎 | 胡家軒 | |
| 銅獎 | 余詩嵐 | |
| 銅獎 | 蕭嘉彤 | |
| 銅獎 | 尹雅瑩 | |
| 銅獎 | 鍾希嵐 | |
小學高級組(P5-P6)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 |
| 冠軍 | 李弘廷 | |
| 亞軍 | 潘芷欣 | |
| 季軍 | 吳樂瑩 | |
| 最具創意奬 | 周映晴 | |
| 最具創意奬 | 程栩瑤 | |
| 最具創意奬 | 翁凱翹 | |
| 最具創意奬 | 章嘉澄 | |
| 最具創意奬 | 彭振廷 | |
| 金獎 | 歐怡晴 | |
| 金獎 | 鍾栩瑤 | |
| 金獎 | 田弘諾 | |
| 金獎 | 孫智軒 | |
| 金獎 | 吳佳欣 | |
| 金獎 | 葉天翹 | |
| 金獎 | 蔡晉弘 | |
| 金獎 | 唐志謙 | KK Art |
| 銀獎 | 韓樂澄 | |
| 銀獎 | 許衍謙 | |
| 銀獎 | 簡詩瑤 | |
| 銀獎 | 潘展翹 | |
| 銀獎 | 徐燁廷 | |
| 銀獎 | 謝煥希 | KK Art |
| 銀獎 | 趙柏熙 | |
| 銀獎 | 伍思嵐 | |
| 銀獎 | 夏逸軒 | |
| 銅獎 | 白曉晴 | |
| 銅獎 | 楊佳欣 | |
| 銅獎 | 蕭佳晴 | |
| 銅獎 | 朱雅琪 | |
| 銅獎 | 夏映晴 | |
| 銅獎 | 程希琪 | |
中學組
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 |
| 冠軍 | 王柏凱 | 仁濟醫院羅陳楚思中學 |
| 亞軍 | 黃樂彤 | |
| 季軍 | 余子瑤 | |
| 最具創意奬 | 岑思誠 | |
| 最具創意奬 | 馮燁廷 | |
| 最具創意奬 | 丁浚謙 | |
| 最具創意奬 | 薛芷琪 | |
| 金獎 | 尹詩怡 | |
| 金獎 | 胡逸軒 | |
| 銀獎 | 曾晉軒 | |
| 銀獎 | 孔雅怡 | |
| 銅獎 | 魏承諾 | |
| 銅獎 | 伍晞嵐 | |
主題二:「家人暖暖畫」
PN班幼兒組(填色)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 |
| 冠軍 | 彭雅婷 | |
| 亞軍 | 黃栢謙 | |
| 季軍 | 方嘉澄 | |
| 最具創意奬 | 盧凱婷 | Teacher Jaka |
| 最具創意奬 | 徐心婷 | |
| 金獎 | 譚智軒 | |
| 金獎 | 梁栩瑤 | |
| 金獎 | 甘晞瑤 | |
| 金獎 | 歐陽雅彤 | |
| 銀獎 | 熊欣晴 | |
| 銀獎 | 岑樂澄 | |
| 銅獎 | 袁弘廷 | |
| 銅獎 | 萬子瑤 | |
| 銅獎 | 馬逸軒 | |
PN班幼兒組(繪畫)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 |
| 冠軍 | 黃心怡 | 銅鑼灣維多利亞(海峰園)幼兒園 |
| 亞軍 | 龍凱翹 | |
| 季軍 | 黃曉怡 | |
| 最具創意奬 | 高哲廷 | |
| 最具創意奬 | 張心彤 | |
| 最具創意奬 | 葉佳欣 | |
| 最具創意奬 | 丁家軒 | |
| 金獎 | 歐陽凱瑩 | |
| 金獎 | 傅心瑩 | |
| 金獎 | 白希柔 | |
| 金獎 | 謝嘉彤 | |
| 金獎 | 翁展廷 | |
| 銀獎 | 杜曉軒 | |
| 銀獎 | 馮淇晴 | KK Art |
| 銀獎 | 趙佩嵐 | KK Art |
| 銀獎 | 方博廷 | |
| 銅獎 | 唐曉瑤 | |
| 銅獎 | 宋淇瑤 | |
| 銅獎 | 謝雅欣 | |
| 銅獎 | 郭栩嵐 | |
幼稚園初級組(K1)(填色)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 |
| 冠軍 | 何詩柔 | |
| 亞軍 | 袁佳瑤 | |
| 季軍 | 田浩廷 | |
| 最具創意奬 | 莊心怡 | |
| 最具創意奬 | 周嘉澄 | |
| 最具創意奬 | 侯詩欣 | Uno Kid Studio |
| 最具創意奬 | 施詠瑩 | |
| 金獎 | 萬柏熙 | |
| 金獎 | 鄧灝天 | |
| 金獎 | 黃凱瑤 | Teacher Jaka |
| 金獎 | 溫尚謙 | |
| 金獎 | 韓煊廷 | |
| 銀獎 | 尹凱瑤 | |
| 銀獎 | 何凱婷 | Uno Kid Studio |
| 銀獎 | 朱子晴 | |
| 銅獎 | 尹天朗 | |
| 銅獎 | 孫嘉彤 | |
| 銅獎 | 盧芷瑩 | |
幼稚園初級組(K1)(繪畫)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 |
| 冠軍 | 歐永晴 | Seasons Music & Arts Studio |
| 亞軍 | 郭天頌 | |
| 季軍 | 溫煥希 | |
| 最具創意奬 | 方思婷 | |
| 最具創意奬 | 甘曦彤 | |
| 最具創意奬 | 侯逸軒 | |
| 最具創意奬 | 文雅欣 | |
| 金獎 | 郭詠欣 | |
| 金獎 | 袁詩婷 | |
| 金獎 | 廖曦彤 | |
| 金獎 | 傅心怡 | |
| 金獎 | 周軒廷 | Teacher Jaka |
| 銀獎 | 蕭雅柔 | Teacher Jaka |
| 銀獎 | 馬佳晴 | |
| 銀獎 | 周浩廷 | |
| 銀獎 | 宋希嵐 | |
| 銅獎 | 姚展廷 | |
| 銅獎 | 朱詩瑩 | |
| 銅獎 | 薛淇彤 | |
| 銅獎 | 杜思怡 | |
幼稚園中級組(K2)(填色)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 |
| 冠軍 | 孫晞瑤 | |
| 亞軍 | 孔智弘 | |
| 季軍 | 蘇志恆 | |
| 最具創意奬 | 石詠瑤 | |
| 最具創意奬 | 潘嘉瑤 | |
| 最具創意奬 | 吳雅欣 | |
| 最具創意奬 | 田詠柔 | Uno Kid Studio |
| 金獎 | 趙晉弘 | |
| 金獎 | 袁映欣 | |
| 金獎 | 韓家豪 | |
| 金獎 | 蔡栩彤 | |
| 金獎 | 譚映澄 | |
| 銀獎 | 羅志恆 | |
| 銀獎 | 袁映晴 | |
| 銀獎 | 朱曉彤 | |
| 銅獎 | 孫弘諾 | |
| 銅獎 | 白逸軒 | |
| 銅獎 | 潘凱婷 | |
幼稚園中級組(K2)(繪畫)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 |
| 冠軍 | 譚靖喬 | 劍鳴幼稚園 |
| 亞軍 | 繆博揚 | |
| 季軍 | 徐雅瑩 | |
| 最具創意奬 | 江尚謙 | |
| 最具創意奬 | 翁承熙 | |
| 最具創意奬 | 溫柏熙 | |
| 最具創意奬 | 唐樂婷 | |
| 金獎 | 歐陽樂謙 | |
| 金獎 | 歐子彤 | KK Art |
| 金獎 | 張雅嵐 | |
| 金獎 | 趙曉柔 | |
| 金獎 | 莊曦欣 | |
| 銀獎 | 陳芷嵐 | |
| 銀獎 | 文映欣 | |
| 銀獎 | 吳希澄 | |
| 銀獎 | 歐陽心柔 | |
| 銅獎 | 程映晴 | KK Art |
| 銅獎 | 羅映晴 | |
| 銅獎 | 甘心彤 | KK Art |
| 銅獎 | 吳心澄 | |
幼稚園高級組(K3)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 |
| 冠軍 | 李安琪 | |
| 亞軍 | 周仲謙 | |
| 季軍 | 廖樂瑩 | |
| 最具創意奬 | 章詩怡 | |
| 最具創意奬 | 李晞嵐 | |
| 最具創意奬 | 簡天翹 | |
| 最具創意奬 | 吳怡晴 | |
| 最具創意奬 | 郭曉怡 | |
| 金獎 | 章雅彤 | Teacher Jaka |
| 金獎 | 黃凱琪 | |
| 金獎 | 劉佩彤 | |
| 金獎 | 楊樂廷 | |
| 銀獎 | 伍雅澄 | |
| 銀獎 | 石尚謙 | |
| 銀獎 | 吳煥希 | |
| 銀獎 | 丁軒廷 | |
| 銅獎 | 熊哲廷 | |
| 銅獎 | 許希婷 | |
| 銅獎 | 姚心嵐 | |
| 銅獎 | 程星浩 | |
小學初級組(P1-P2)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 |
| 冠軍 | 黎佳怡 | 東涌天主教學校(小學部) |
| 亞軍 | 陳漮錤 | 保良局王賜豪(田心谷)小學 |
| 季軍 | 胡心彤 | |
| 最具創意奬 | 羅芷琪 | |
| 最具創意奬 | 鄧栩彤 | |
| 最具創意奬 | 葉子瑩 | |
| 最具創意奬 | 岑家豪 | |
| 最具創意奬 | 李詩婷 | |
| 金獎 | 薛宇軒 | |
| 金獎 | 石樂謙 | |
| 金獎 | 蘇嘉澄 | |
| 金獎 | 程心柔 | |
| 銀獎 | 潘曉怡 | Teacher Jaka |
| 銀獎 | 胡詠瑤 | |
| 銀獎 | 梁詠瑩 | |
| 銀獎 | 翁家軒 | |
| 銅獎 | 郭嘉瑤 | Uno Kid Studio |
| 銅獎 | 莊淇晴 | |
| 銅獎 | 馬曦瑤 | |
| 銅獎 | 唐樂欣 | |
小學中級組(P3-P4)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 |
| 冠軍 | 岑詠嵐 | |
| 亞軍 | 石心嵐 | |
| 季軍 | 馮晉軒 | |
| 最具創意奬 | 侯昶廷 | |
| 最具創意奬 | 翁詠怡 | |
| 最具創意奬 | 張樂澄 | KK Art |
| 最具創意奬 | 譚樂欣 | |
| 最具創意奬 | 熊弘諾 | Uno Kid Studio |
| 金獎 | 孔峻廷 | |
| 金獎 | 鄧芷欣 | |
| 金獎 | 雷樂謙 | |
| 金獎 | 郭昱廷 | |
| 銀獎 | 黃子晴 | |
| 銀獎 | 熊曦彤 | |
| 銀獎 | 袁栩瑤 | |
| 銀獎 | 杜詠琪 | Teacher Jaka |
| 銅獎 | 尹凱晴 | |
| 銅獎 | 岑詠欣 | |
| 銅獎 | 朱芷澄 | |
| 銅獎 | 雷佩瑤 | |
小學高級組(P5-P6)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 |
| 冠軍 | 廖希瑤 | |
| 亞軍 | 伍希欣 | |
| 季軍 | 萬承熙 | |
| 最具創意奬 | 蕭博廷 | |
| 最具創意奬 | 梁尚謙 | |
| 最具創意奬 | 劉志謙 | Teacher Jaka |
| 最具創意奬 | 蘇思澄 | Teacher Jaka |
| 最具創意奬 | 廖怡晴 | |
| 金獎 | 何弘廷 | |
| 金獎 | 唐俊朗 | |
| 金獎 | 白展廷 | |
| 金獎 | 馬曦怡 | |
| 銀獎 | 杜立謙 | |
| 銀獎 | 彭思澄 | |
| 銀獎 | 謝昊廷 | |
| 銀獎 | 歐陽立謙 | |
| 銅獎 | 胡曦廷 | |
| 銅獎 | 韓詠怡 | |
| 銅獎 | 萬博廷 | |
| 銅獎 | 溫嘉晴 | |
中學組
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 |
| 冠軍 | 許智軒 | |
| 亞軍 | 徐樂瑩 | |
| 季軍 | 章芷瑩 | KK Art |
| 最具創意奬 | 溫芷嵐 | |
| 最具創意奬 | 姚嘉彤 | |
| 最具創意奬 | 熊志謙 | Uno Kid Studio |
| 金獎 | 羅詩澄 | |
| 金獎 | 丁詩琪 | |
| 金獎 | 高映欣 | |
| 銀獎 | 廖晞晴 | KK Art |
| 銀獎 | 萬芷柔 | |
| 銅獎 | 張芷彤 | |
| 銅獎 | 岑雅婷 | |
| 銅獎 | 徐子欣 | |
主題三:「星際夢想家」
PN班幼兒組(填色)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 |
| 冠軍 | 程翱言 | |
| 亞軍 | 侯曦瑤 | |
| 季軍 | 岑衍謙 | |
| 最具創意奬 | 葉映晴 | |
| 最具創意奬 | 石俊廷 | |
| 金獎 | 翁晞嵐 | Uno Kid Studio |
| 金獎 | 曾弘深 | |
| 金獎 | 唐晉軒 | |
| 金獎 | 劉哲廷 | |
| 金獎 | 黎淇瑤 | |
| 銀獎 | 徐霆廷 | |
| 銀獎 | 尹昱廷 | |
| 銅獎 | 章栢謙 | |
| 銅獎 | 石思誠 | |
| 銅獎 | 夏凱彤 | |
PN班幼兒組(繪畫)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 |
| 冠軍 | 章栩嵐 | |
| 亞軍 | 黎凱琪 | |
| 季軍 | 張淇晴 | |
| 最具創意奬 | 姚振廷 | |
| 最具創意奬 | 夏樂謙 | Teacher Jaka |
| 最具創意奬 | 丁逸軒 | |
| 最具創意奬 | 丁心琪 | |
| 最具創意奬 | 蕭志恆 | |
| 金獎 | 杜栩彤 | |
| 金獎 | 胡栩欣 | |
| 金獎 | 袁雅晴 | |
| 金獎 | 楊嘉欣 | Uno Kid Studio |
| 金獎 | 孔晞彤 | Uno Kid Studio |
| 金獎 | 黎淇欣 | |
| 銀獎 | 熊雅澄 | |
| 銀獎 | 馮浚謙 | |
| 銀獎 | 曾芷瑩 | |
| 銀獎 | 簡浩然 | |
| 銀獎 | 周凱翹 | |
| 銀獎 | 高晞晴 | |
| 銅獎 | 唐昱謙 | |
| 銅獎 | 方詩瑩 | |
| 銅獎 | 蘇心琪 | |
| 銅獎 | 葉仲謙 | |
幼稚園初級組(K1)(填色)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 |
| 冠軍 | 陳天崙 | |
| 亞軍 | 趙千慧 | 學之園 |
| 季軍 | 鄧燁廷 | |
| 最具創意奬 | 簡嘉琪 | |
| 最具創意奬 | 袁展翹 | |
| 最具創意奬 | 文詩柔 | |
| 最具創意奬 | 姚博揚 | |
| 最具創意奬 | 龍佩欣 | |
| 金獎 | 江希柔 | KK Art |
| 金獎 | 盧峻廷 | |
| 金獎 | 江欣晴 | |
| 金獎 | 蕭浚謙 | |
| 金獎 | 歐陽雅婷 | Uno Kid Studio |
| 金獎 | 孔凱澄 | |
| 銀獎 | 方嘉婷 | |
| 銀獎 | 廖詩瑤 | |
| 銀獎 | 岑子晴 | |
| 銀獎 | 簡俊廷 | |
| 銀獎 | 溫晉軒 | |
| 銀獎 | 歐陽思澄 | |
| 銅獎 | 鄧晞廷 | |
| 銅獎 | 黃晉弘 | |
| 銅獎 | 雷詩彤 | |
| 銅獎 | 吳詩瑩 | |
幼稚園初級組(K1)(繪畫)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 |
| 冠軍 | 黃煥淇 | St Lorraine Kindergarten (Yuen Long) |
| 亞軍 | 羅天崙 | |
| 季軍 | 馮曦彤 | |
| 最具創意奬 | 徐曦怡 | |
| 最具創意奬 | 余心欣 | |
| 最具創意奬 | 鄭銘謙 | |
| 最具創意奬 | 馬映晴 | |
| 最具創意奬 | 龍曉琪 | |
| 金獎 | 侯心婷 | |
| 金獎 | 翁栩嵐 | |
| 金獎 | 張思琪 | |
| 金獎 | 蕭智軒 | |
| 金獎 | 鄧樂柔 | |
| 金獎 | 林天翹 | |
| 銀獎 | 盧詩欣 | |
| 銀獎 | 尹思怡 | |
| 銀獎 | 魏詠瑩 | |
| 銀獎 | 吳映欣 | |
| 銀獎 | 高煊廷 | |
| 銀獎 | 宋承熙 | |
| 銅獎 | 江佩嵐 | |
| 銅獎 | 林樂嵐 | |
| 銅獎 | 孔凱怡 | |
| 銅獎 | 甘啟樂 | |
幼稚園中級組(K2)(填色)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 |
| 冠軍 | 劉芊凝 | 國際英文幼稚園 |
| 亞軍 | 余凱翹 | |
| 季軍 | 伍思彤 | |
| 最具創意奬 | 歐陽雅怡 | |
| 最具創意奬 | 薛佳琪 | |
| 最具創意奬 | 潘詠婷 | KK Art |
| 最具創意奬 | 程雅晴 | |
| 最具創意奬 | 石柏熙 | |
| 金獎 | 彭佩欣 | |
| 金獎 | 楊心彤 | |
| 金獎 | 歐詩怡 | |
| 金獎 | 鍾心嵐 | |
| 金獎 | 江樂澄 | |
| 金獎 | 傅弘廷 | |
| 銀獎 | 白芷欣 | Uno Kid Studio |
| 銀獎 | 周展翹 | |
| 銀獎 | 唐詠琪 | |
| 銀獎 | 尹凱彤 | |
| 銀獎 | 施晞彤 | |
| 銀獎 | 韓啟樂 | |
| 銅獎 | 徐嘉晴 | |
| 銅獎 | 麥樂欣 | |
| 銅獎 | 蕭佩嵐 | |
| 銅獎 | 譚佩嵐 | |
幼稚園中級組(K2)(繪畫)
| 獎項 | 學生姓名 | 指導機構 |
| 冠軍 | 繆博揚 | 學之園幼稚園 |
| 亞軍 | 陳彥諾 | 國際英文幼稚園 |
| 季軍 | 周凱瑩 | |
| 最具創意奬 | 萬詠晴 | |
| 最具創意奬 | 石映晴 | |
| 最具創意奬 | 伍曦怡 | |
| 最具創意奬 | 章晞廷 | |
| 最具創意奬 | 郭嘉琪 | |
| 金獎 | 何佳彤 | Uno Kid Studio |
| 金獎 | 文芷澄 | |
| 金獎 | 鄧天崙 | |
